Maßstab 1:45 (Spur 0) umrechnen
Modelleisenbahn (Spur 0).
2,22 cmim Modell für 1 m Original
45 cmOriginal für 1 cm im Modell
4,5 cmOriginal für 1 mm im Modell
Original → Modell oder Plan
| Original | Im Maßstab 1:45 |
|---|---|
| 10 cm | 2,22 mm |
| 50 cm | 1,11 cm |
| 1 m | 2,22 cm |
| 2 m | 4,44 cm |
| 5 m | 11,1 cm |
| 10 m | 22,2 cm |
| 50 m | 1,11 m |
| 100 m | 2,22 m |
Modell oder Plan → Original
| Im Maßstab 1:45 | Original |
|---|---|
| 1 mm | 4,5 cm |
| 1 cm | 45 cm |
| 5 cm | 2,25 m |
| 10 cm | 4,5 m |
| 50 cm | 22,5 m |
| 1 m | 45 m |
Flächen und Volumen: Eine Fläche im Maßstab 1:45 ist 2.025-mal kleiner als im Original. Beim Volumen ist der Faktor 91.125.
Eigene Werte rechnest du mit dem Maßstab-Rechner um.