Maßstab 1:1.000 umrechnen
Lage- und Stadtpläne.
1 mmim Modell für 1 m Original
10 mOriginal für 1 cm im Modell
1 mOriginal für 1 mm im Modell
Original → Modell oder Plan
| Original | Im Maßstab 1:1.000 |
|---|---|
| 100 m | 10 cm |
| 500 m | 50 cm |
| 1 km | 1 m |
| 5 km | 5 m |
| 10 km | 10 m |
| 25 km | 25 m |
| 50 km | 50 m |
Modell oder Plan → Original
| Im Maßstab 1:1.000 | Original |
|---|---|
| 1 mm | 1 m |
| 1 cm | 10 m |
| 5 cm | 50 m |
| 10 cm | 100 m |
| 50 cm | 500 m |
| 1 m | 1 km |
Eigene Werte rechnest du mit dem Maßstab-Rechner um.